REGLEMENT FINANCIER – Année 2021-2022
Contribution des familles aux FRAIS DE SCOLARITÉ
Les frais de dossier – chèque à joindre obligatoirement au dossier d’inscription ou de ré-inscription.
Ils sont encaissés en juillet et ne sont pas remboursables après le jour de la rentrée en septembre.
Pour une nouvelle inscription : 60 € par élève
Pour une réinscription ou inscriptions multiples au sein du groupe scolaire : 40 € par élève.
TOTAL annuel par enfant | Règlement trimestriel par chèque en 3 fois : 15 octobre / 15 janvier / 15 avril | Règlement mensuel par prélèvement, sur 11 mois : de septembre à juillet | |
Ecole Sainte Bernadette | |||
Contribution commune de Cluses | 540,00 € | 180,00 € | 49,09 € |
Contribution communes de Scionzier et Marnaz | 640,00 € | 213,33 € | 58,18 € |
Contribution autres communes | 750,00 € | 250,00 € | 68,18 € |
Collège Saint Jean Bosco | |||
Contribution | 730,00 € | 243,33 € | 66,36 € |
Elèves de 6eme Sorties-Thème (sauf 6e ski) | 150,00 € | 50,00 € | 13,64 € |
Elèves des classes skis 6e-5e-4e-3e adhésion hors forfait de ski annuel, équipement et matériel… | 100,00 € | 33,33 € | 9,09 € |
Lycée général Saint Jean Bosco | |||
Contribution | 900,00 € | 300,00 € | 81,82 € |
Elèves des classes skis adhésion hors forfait de ski annuel, équipement et matériel… | 100,00 € | 33,33 € | 9,09 € |
Lycée professionnel Les Cordeliers | |||
Contribution | 884,00 € | 294,67 € | 80,36 € |
3PM – Elèves LPP forfait EPS, sorties | 120,00 € | 40,00 € | 10,91 € |
Autres classes – Elèves LPP forfait EPS | 60,00 € | 20,00 € | 5,45 € |
APEL Association des Parents d’Elèves | |||
Contribution volontaire à l’APEL par an.
Facturation automatique – Si vous ne souhaitez pas adhérer, veuillez contacter le secrétariat. |
20,00 € | 6,67 € | 1,82 € |
REDUCTION : pour tous
Réduction annuelle de 40 euros par enfant à partir du 2eme enfant.
Réduction annuelle de 100 euros par enfant à partir du 3eme enfant.
REDUCTION : suivant quotient familial
Tarif réduit de 10 % sur frais de scolarité pour un quotient familial < 750
Tarif réduit de 20 % sur frais de scolarité pour un quotient familial < 500
Réduction accordée sur présentation du document CAF précisant votre quotient familial. Ce document, fourni en septembre sera valable pour l’année scolaire entière.
Bourses d’Etat possibles pour les élèves du Collège et des Lycées. Renseignement auprès du secrétariat.
RESTAURANT SCOLAIRE – Année 2020-2021
TARIFS 2021-2022 EN ATTENTE
Lycée Professionnel Privé Les Cordeliers | |||
Pour les élèves du LPP, les tarifs ci-dessous tiennent compte des périodes de stages en entreprise. | |||
DP1 = l’élève mange 1 jour /semaine | |||
3 Prépa Métiers | 2nde CAP
2nde et 1ère BAC PRO |
Terminale CAP
Terminale BAC PRO |
|
Forfait annuel | 239 € | 208 € | 193 € |
Soit par trimestre | 97€ / 71€ / 71€ | 108€ / 62€ / 38€ | 108€ / 55€ / 30€ |
Soit par mois | 21,73€ | 18,91 € | 17,55 € |
DP2 = l’élève mange 2 jours /semaine | |||
3 Prépa Métiers | 2nde CAP
2nde et 1ère BAC PRO |
Terminale CAP
Terminale BAC PRO |
|
Forfait annuel | 461 € | 401 € | 371 € |
Soit par trimestre | 185€ / 138€ / 138€ | 208€ / 120€ / 73€ | 208€ / 108€ / 55€ |
Soit par mois | 41,91 € | 36,45 € | 33,73 € |
DP3 = l’élève mange 3 jours /semaine | |||
3 Prépa Métiers | 2nde CAP
2nde et 1ère BAC PRO |
Terminale CAP
Terminale BAC PRO |
|
Forfait annuel | 691 € | 602 € | 557 € |
Soit par trimestre | 277€ / 207€ / 207€ | 313€ / 180€ / 109€ | 311€ / 161€ / 85€ |
Soit par mois | 62,82 € | 54,73 € | 50,64 € |
DP4 = l’élève mange 4 jours /semaine | |||
3 Prépa Métiers | 2nde CAP
2nde et 1ère BAC PRO |
Terminale CAP
Terminale BAC PRO |
|
Forfait annuel | 899 € | 783 € | 725 € |
Soit par trimestre | 359€ / 270€ / 270€ | 405€ / 235€ / 143€ | 406€ / 210€ / 109€ |
Soit par mois | 81,73 € | 71,18€ | 65,91 € |
Le mode de règlement est le même que celui que vous aurez choisi pour le paiement des frais de scolarité.
Par prélèvements mensuels sur 11 mois (RIB obligatoire) ou par chèque sur facturation trimestrielle, en octobre, janvier et avril.